اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Boojo، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.9 | Jan 05, 2026 09:10 | Selali |
| 2.6 | Dec 28, 2025 18:42 | Tegrulung |
| 3.0 | Dec 27, 2025 01:26 | Kopokopo |
| 4.8 | Dec 24, 2025 05:30 | Pasaralas |
| 4.6 | Dec 20, 2025 13:13 | Kijah |
| 3.8 | Nov 30, 2025 16:39 | Kijah |
| 2.8 | Nov 30, 2025 14:10 | Kajaapu |
| 3.0 | Nov 29, 2025 05:10 | Pulaudua |
| 3.4 | Nov 18, 2025 19:03 | Lakoaha |
| 3.2 | Nov 16, 2025 02:00 | Kijah |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.3 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Boojo | Bengkulu |
|
التفاصيل | |
| 3.2 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Boojo | Bengkulu |
|
التفاصيل | |
| 3.3 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Boojo | Bengkulu |
|
التفاصيل | |
| 3.3 | - | SOUTHERN SUMATRA, INDONESIA | Boojo | Bengkulu |
|
التفاصيل |