اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Bontomalling، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 4.3 | Jan 10, 2026 03:39 | Kampungbembe |
| 4.3 | Nov 30, 2025 06:19 | Boneogeh |
| 3.8 | Nov 20, 2025 18:35 | Kampungtarusang |
| 4.3 | Oct 12, 2025 23:03 | Kampungtarusang |
| 2.5 | Sep 08, 2025 11:24 | Kombamiati |
| 4.8 | May 28, 2025 22:23 | Biropa |
| 2.7 | Apr 30, 2025 13:21 | Ujung |
| 4.3 | Mar 30, 2025 10:52 | Kampungbembe |
| 4.9 | Mar 16, 2025 03:44 | Kampungtarusang |
| 4.3 | Feb 18, 2025 04:33 | Lagundi |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | FLORES SEA | Bontomalling | South Sulawesi |
|
التفاصيل |