اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Bokon، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.5 | Mar 26, 2026 12:17 | Tuabira |
| 2.7 | Mar 25, 2026 17:50 | Tobu |
| 2.5 | Mar 25, 2026 04:53 | Lifau |
| 2.8 | Mar 22, 2026 21:26 | Nainunus |
| 2.5 | Mar 22, 2026 17:59 | Tobu |
| 3.8 | Mar 21, 2026 10:25 | Lifau |
| 2.6 | Mar 20, 2026 07:19 | Tuabira |
| 2.6 | Mar 17, 2026 07:16 | Tobu |
| 2.5 | Mar 17, 2026 04:55 | Mamatang |
| 4.7 | Mar 16, 2026 16:01 | Tobu |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Bokon | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل | |
| 2.5 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Bokon | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل | |
| 3.8 | - | KEPULAUAN ALOR, INDONESIA | Bokon | East Nusa Tenggara |
|
التفاصيل |