اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Bog Roy، نيوزيلندا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
| القوة | التاريخ | المدينة |
|---|---|---|
| 2.2 | Oct 13, 2025 05:27 | Vincent Community |
| 2.5 | Oct 02, 2025 17:16 | Berwen |
| 2.3 | Aug 17, 2025 08:24 | Lake Pukaki |
| 2.2 | Aug 14, 2025 13:49 | Simons Pass |
| 2.7 | Aug 10, 2025 01:35 | Ohau |
| 1.6 | Jul 26, 2025 05:08 | Berwen |
| 2.7 | Jul 26, 2025 01:21 | Blackstone Hill |
| 2.3 | Jul 18, 2025 21:08 | Berwen |
| 2.0 | Jul 18, 2025 18:21 | Otematata |
| 1.9 | Jul 15, 2025 15:14 | Vincent Community |
| التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.1 | - | 30 km south of Twizel | Bog Roy | Canterbury |
|
التفاصيل | |
| 1.9 | - | 30 km south of Twizel | Bog Roy | Canterbury |
|
التفاصيل | |
| 1.8 | - | 20 km south of Twizel | Bog Roy | Canterbury |
|
التفاصيل |