اطلع على أحدث الزلازل المسجلة في Asramapiner، إندونيسيا. استكشف بيانات القوة والموقع والتوزيع الجغرافي للأحداث الزلزالية في المدينة.
القوة | التاريخ | المدينة |
---|---|---|
3.2 | Sep 26, 2025 22:56 | Labuhankananga |
2.5 | Sep 24, 2025 11:34 | Balinanakardia |
3.0 | Sep 20, 2025 16:13 | Kawinda |
2.7 | Sep 15, 2025 03:33 | Sebaru |
2.9 | Sep 14, 2025 20:47 | Sebaru |
2.6 | Sep 13, 2025 19:05 | Brang Kolong |
2.7 | Sep 12, 2025 10:53 | Kuwinda Nae |
3.6 | Sep 12, 2025 06:00 | Kawinda |
3.2 | Sep 11, 2025 15:42 | Desa Oi Panihi |
3.7 | Sep 11, 2025 06:01 | Oientala |
التاريخ | القوة | المسافة | الموقع | المدينة | المنطقة |
الدولة
التموضع
|
التفاصيل |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Asramapiner | West Nusa Tenggara |
![]() |
التفاصيل |