浏览 Tubufatuknutu, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
4.0 | Oct 07, 2025 18:17 | Napnua |
3.9 | Oct 07, 2025 13:55 | Oelete |
4.3 | Sep 27, 2025 12:44 | Sanam |
2.7 | Sep 24, 2025 09:32 | Dulir |
2.6 | Sep 24, 2025 08:16 | Owankalla |
3.1 | Sep 23, 2025 16:47 | Tobu |
2.9 | Sep 21, 2025 10:27 | Tobu |
2.7 | Sep 19, 2025 23:18 | Tobu |
2.9 | Sep 15, 2025 19:04 | Delaki |
4.0 | Sep 13, 2025 20:49 | Bakuin |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.6 | - | TIMOR REGION | Tubufatuknutu | East Nusa Tenggara |
![]() |
详情 | |
2.7 | - | TIMOR REGION | Tubufatuknutu | East Nusa Tenggara |
![]() |
详情 |