浏览 Tatu, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.0 | Sep 30, 2025 09:12 | Pokaka |
2.1 | Sep 30, 2025 01:21 | Tangarakau |
1.6 | Sep 29, 2025 23:56 | Murumuru |
2.0 | Sep 29, 2025 19:50 | Murumuru |
1.7 | Sep 29, 2025 18:38 | Murumuru |
1.9 | Sep 29, 2025 01:30 | Mangapurua |
2.4 | Sep 26, 2025 09:11 | Aotuhia |
1.9 | Sep 24, 2025 11:20 | Aotuhia |
2.2 | Sep 21, 2025 16:22 | Pikiariki |
2.0 | Sep 21, 2025 09:20 | Mangapurua |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 30 km south-east of Mokau | Tatu | Manawatū-Whanganui |
![]() |
详情 |