浏览 Sombrera, 西班牙 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.5 | Oct 22, 2025 09:11 | Poris de Abona |
3.2 | Oct 21, 2025 02:14 | Poris de Abona |
1.5 | Oct 20, 2025 19:47 | Poris de Abona |
2.3 | Oct 19, 2025 13:59 | Poris de Abona |
1.6 | Oct 19, 2025 00:00 | Poris de Abona |
2.6 | Oct 18, 2025 23:56 | Poris de Abona |
3.4 | Oct 18, 2025 20:17 | Poris de Abona |
1.6 | Oct 17, 2025 10:37 | Poris de Abona |
2.3 | Oct 17, 2025 07:39 | Fasnia |
1.7 | Oct 17, 2025 05:53 | Poris de Abona |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 21 heures | 1.8 | - | CANARY ISLANDS, SPAIN REGION | Sombrera | Canary Islands |
![]() |
详情 |