浏览 Santa Luzia, 葡萄牙 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
1.7 | Oct 21, 2025 06:16 | Ilha da Culatra |
1.7 | Oct 15, 2025 12:22 | Ilha do Farol |
2.0 | Oct 06, 2025 12:15 | Ilha do Farol |
2.0 | Oct 05, 2025 07:50 | Ilha do Farol |
3.0 | Oct 02, 2025 00:33 | Ilha do Farol |
3.8 | Oct 02, 2025 00:12 | Ilha do Farol |
1.8 | Sep 30, 2025 03:27 | Fuzeta |
1.8 | Sep 25, 2025 14:00 | Ilha da Culatra |
1.6 | Sep 19, 2025 02:40 | Ilha da Culatra |
1.7 | Sep 13, 2025 16:02 | Ilha da Culatra |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.8 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Santa Luzia | Faro |
![]() |
详情 | |
1.6 | - | STRAIT OF GIBRALTAR | Santa Luzia | - |
![]() |
详情 |