浏览 Purum Leitanpokpi, 印度 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.3 | Sep 24, 2025 12:22 | Singkap |
2.7 | Sep 20, 2025 00:02 | Kwarok |
3.6 | Apr 27, 2025 20:27 | B. Phainom |
3.8 | Mar 29, 2025 09:01 | Wairangba |
3.2 | Feb 24, 2025 18:53 | Shiroy |
3.3 | Jan 12, 2025 20:10 | Ningel |
3.6 | Jan 06, 2025 21:02 | Khoibu Center |
3.1 | Jan 05, 2025 12:17 | Phungyar |
4.3 | Nov 27, 2024 12:50 | T. Laijang |
3.6 | Nov 21, 2024 23:12 | Wangoi |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.2 | - | MYANMAR-INDIA BORDER REGION | Purum Leitanpokpi | Manipur |
![]() |
详情 |