浏览 Mahakipawa, 新西兰 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
2.1 | Sep 28, 2025 01:33 | Wairau Valley |
2.5 | Sep 26, 2025 11:56 | Otarawao |
1.6 | Sep 24, 2025 06:03 | Dashwood |
1.5 | Sep 23, 2025 07:59 | Havelock |
2.2 | Sep 21, 2025 23:17 | Altimarlock |
3.5 | Sep 21, 2025 19:05 | Kapowai |
1.6 | Sep 21, 2025 10:49 | Dashwood |
3.7 | Sep 21, 2025 05:19 | Whakatahuri |
2.9 | Sep 19, 2025 18:51 | Nelson |
3.3 | Sep 19, 2025 09:23 | Kapowai |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.0 | - | 10 km west of Picton | Mahakipawa | Marlborough |
![]() |
详情 | |
2.2 | - | 10 km west of Picton | Mahakipawa | Marlborough |
![]() |
详情 | |
1.9 | - | 10 km west of Picton | Mahakipawa | Marlborough |
![]() |
详情 | |
2.1 | - | 10 km west of Picton | Mahakipawa | Marlborough |
![]() |
详情 |