浏览 Lako Akediri, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
| 震级 | 日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 4.1 | Oct 21, 2025 09:29 | Gorogoro |
| 2.5 | Oct 12, 2025 21:05 | Gorogoro |
| 2.6 | Oct 12, 2025 19:56 | Galala |
| 2.6 | Oct 12, 2025 12:41 | Sasu |
| 3.4 | Oct 11, 2025 03:21 | Ibu |
| 3.2 | Oct 07, 2025 21:58 | Peot |
| 2.5 | Oct 02, 2025 12:28 | Ibu |
| 2.7 | Sep 26, 2025 15:55 | Sasu |
| 2.5 | Sep 18, 2025 00:32 | Kao Cina |
| 2.9 | Sep 16, 2025 20:23 | Tahafo |
| 日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 | - | HALMAHERA, INDONESIA | Lako Akediri | North Maluku |
|
详情 |