浏览 Lakea Dua, 印度尼西亚 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
| 震级 | 日期 | 城市 |
|---|---|---|
| 2.5 | Oct 31, 2025 02:42 | Sibea |
| 3.5 | Oct 10, 2025 09:46 | Tiluan |
| 2.5 | Sep 23, 2025 11:28 | Upt Lomuli/jatimulyo |
| 3.4 | Sep 21, 2025 11:32 | Kecamatan Basidondo |
| 3.9 | Aug 20, 2025 18:49 | Dako |
| 2.6 | Jul 25, 2025 23:23 | Tiluan |
| 2.8 | Jul 08, 2025 22:11 | Tiluan |
| 3.1 | Jun 24, 2025 11:07 | Ayerterang |
| 2.9 | May 19, 2025 04:36 | Dulamayu |
| 3.3 | May 07, 2025 07:34 | Kecamatan Baolan |
| 日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Lakea Dua | Central Sulawesi |
|
详情 |