浏览 Bocabrava, 哥斯达黎加 市最新记录的地震。可查看震级、位置,以及地震在该市的分布情况。
震级 | 日期 | 城市 |
---|---|---|
3.6 | Sep 24, 2025 17:34 | Chánguena |
3.8 | Sep 22, 2025 01:40 | Bahía Drake |
3.2 | Sep 06, 2025 19:48 | Piñuela |
3.4 | Sep 01, 2025 09:27 | San Martín |
3.9 | Aug 29, 2025 19:24 | Golfito |
3.2 | Aug 25, 2025 10:28 | Playitas |
3.7 | Aug 25, 2025 08:20 | Golfito |
3.8 | Aug 22, 2025 09:52 | Bahía Ballena |
3.4 | Aug 22, 2025 07:37 | Sierpe |
3.1 | Aug 19, 2025 01:46 | Matapalo |
日期 | 震级 | 距离 | 位置 | 城市 | 地区 |
国家
定位
|
详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.3 | - | COSTA RICA | Bocabrava | Puntarenas Province |
![]() |
详情 |