Проверьте последние землетрясения в Tambolaka, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.7 | Sep 29, 2025 23:34 | Pulau Sumbawa |
3.4 | Sep 10, 2025 15:19 | Pulau Sumbawa |
3.4 | Aug 26, 2025 06:44 | Pulau Sumbawa |
3.7 | Aug 11, 2025 03:24 | Pulau Sumbawa |
3.3 | Aug 04, 2025 14:23 | Pulau Sumbawa |
4.4 | Jul 22, 2025 03:53 | Pulau Sumbawa |
4.9 | May 18, 2025 03:47 | Pulau Sumbawa |
4.4 | May 17, 2025 09:41 | Pulau Sumbawa |
3.6 | Apr 29, 2025 04:56 | Pulau Sumbawa |
3.0 | Apr 28, 2025 17:53 | Pulau Sumbawa |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.5 | - | 220 km SSW of Tambolaka, Indonesia | Tambolaka | East Nusa Tenggara |
![]() |
Детали | |
4.1 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Tambolaka | East Nusa Tenggara |
![]() |
Детали | |
4.4 | - | 233 km SSW of Tambolaka, Indonesia | Tambolaka | East Nusa Tenggara |
![]() |
Детали |