Проверьте последние землетрясения в Rodo, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.7 | Feb 24, 2026 20:50 | Poli |
| 3.0 | Feb 20, 2026 17:57 | Ponju |
| 2.7 | Feb 15, 2026 00:53 | Sabang |
| 3.3 | Feb 14, 2026 10:20 | Manimbaya |
| 2.7 | Feb 13, 2026 01:32 | Ketong |
| 4.4 | Feb 13, 2026 01:06 | Ketong |
| 2.5 | Feb 08, 2026 00:19 | Manimbaya |
| 3.2 | Feb 04, 2026 03:13 | Manimbaya |
| 3.1 | Jan 31, 2026 00:44 | Lende |
| 3.5 | Jan 07, 2026 15:58 | Lewanu |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Rodo | Central Sulawesi |
|
Детали |