Проверьте последние землетрясения в Rangoon Heights, Новая Зеландия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 1.6 | Oct 04, 2025 02:45 | Wellington |
| 1.9 | Oct 03, 2025 07:31 | Reikorangi |
| 1.6 | Sep 29, 2025 07:42 | Owhiro Bay |
| 1.7 | Sep 28, 2025 21:48 | Titahi Bay |
| 2.1 | Sep 27, 2025 10:10 | Upper Hutt |
| 1.6 | Sep 26, 2025 19:51 | Featherston Community |
| 1.5 | Sep 26, 2025 17:08 | Porirua |
| 2.1 | Sep 26, 2025 08:08 | Owhiro Bay |
| 1.7 | Sep 26, 2025 03:22 | Paraparaumu Beach |
| 1.9 | Sep 25, 2025 12:39 | Karehana Bay |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 11 heures | 1.5 | - | 5 km north-east of Wellington | Rangoon Heights | Wellington |
|
Детали |