Проверьте последние землетрясения в Puper, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.8 | Sep 23, 2025 17:14 | Mega |
2.6 | Sep 10, 2025 03:42 | Sausapor |
3.3 | Sep 03, 2025 20:07 | Asbakin |
2.6 | Sep 01, 2025 21:53 | Mega |
3.0 | Aug 13, 2025 05:50 | Asbakin |
2.8 | Aug 08, 2025 21:54 | Jenbekaki |
3.1 | Aug 08, 2025 04:04 | Jenbekaki |
2.5 | Jul 26, 2025 11:16 | Jenbekaki |
2.9 | Jul 26, 2025 09:20 | Asbakin |
2.5 | Jul 26, 2025 07:36 | Asbakin |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.7 | - | NEAR N COAST OF PAPUA, INDONESIA | Puper | Southwest Papua |
![]() |
Детали |