Проверьте последние землетрясения в Pulpul, Папуа — Новая Гвинея. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 5.1 | Jan 04, 2026 01:23 | East Baien |
| 5.1 | Dec 29, 2025 11:40 | Sampun |
| 5.5 | Dec 21, 2025 23:07 | Matong |
| 5.2 | Dec 21, 2025 05:25 | Buka |
| 5.0 | Sep 29, 2025 22:48 | Hoiya |
| 4.6 | Sep 21, 2025 01:34 | Maskikilir |
| 4.6 | May 22, 2025 18:23 | Tagul |
| 4.6 | May 21, 2025 17:12 | Sampun |
| 4.9 | May 03, 2025 01:44 | Manguna |
| 5.1 | Apr 23, 2025 10:11 | Lau |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.9 | - | 150 km SSW of Kokopo, Papua New Guinea | Pulpul | East New Britain |
|
Детали | |
| 4.5 | - | NEW BRITAIN REGION, P.N.G. | Pulpul | East New Britain Province |
|
Детали | |
| 5.0 | - | 203 km S of Kokopo, Papua New Guinea | Pulpul | East New Britain Province |
|
Детали |