Проверьте последние землетрясения в Monbetsu-honchō, Япония. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.9 | Oct 05, 2025 06:31 | Mukawa |
| 4.2 | Jun 23, 2025 09:40 | Shizunai-harutachi |
| 4.7 | May 27, 2025 12:23 | Shiriya |
| 4.5 | May 12, 2025 21:33 | Mukawa |
| 4.1 | Dec 06, 2024 21:42 | Shizunai-harutachi |
| 3.8 | Nov 28, 2024 02:19 | Niikappu |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Monbetsu-honchō | Hokkaido |
|
Детали |