Проверьте последние землетрясения в Meko, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.5 | Sep 15, 2025 13:50 | Jontona |
2.9 | Sep 15, 2025 12:46 | Bolidore |
2.9 | Sep 15, 2025 12:41 | Bolidore |
2.7 | Sep 15, 2025 12:11 | Weotua |
2.6 | Sep 13, 2025 23:51 | Nubahaeraka |
3.7 | Sep 12, 2025 13:56 | Wolu |
2.7 | Aug 20, 2025 03:51 | Iherwewe |
3.6 | Aug 10, 2025 07:08 | Lamanipo |
3.5 | Aug 06, 2025 06:08 | Kelapatiga |
3.0 | Jul 29, 2025 06:01 | Linowain |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.7 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Meko | East Nusa Tenggara |
![]() |
Детали | |
2.8 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Meko | East Nusa Tenggara |
![]() |
Детали |