Проверьте последние землетрясения в Karanganyar, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.8 | Sep 26, 2025 02:00 | Cihanura |
2.8 | Sep 16, 2025 04:20 | Cihanura |
3.9 | Sep 14, 2025 14:07 | Cikalapabeureum |
4.4 | Aug 31, 2025 23:04 | Santolo |
3.0 | Aug 18, 2025 23:54 | Cihanura |
2.8 | Aug 18, 2025 20:20 | Bojong Tonggoh |
3.0 | Aug 13, 2025 14:50 | Cihanura |
2.9 | Aug 12, 2025 11:56 | Cihanura |
3.3 | Aug 02, 2025 00:11 | Cihanura |
2.9 | Aug 01, 2025 05:36 | Cihanura |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.8 | - | JAVA, INDONESIA | Karanganyar | West Java |
![]() |
Детали | |
2.7 | - | JAVA, INDONESIA | Karanganyar | West Java |
![]() |
Детали |