Проверьте последние землетрясения в Harian, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.5 | Jan 22, 2026 01:17 | Sosor Dolok |
| 2.7 | Jan 21, 2026 04:53 | Huta Namora |
| 2.5 | Jan 17, 2026 12:41 | Turpuk Sagala |
| 3.8 | Jan 14, 2026 14:13 | Sigaol Barat |
| 2.6 | Jan 12, 2026 07:34 | Sihaporas |
| 4.0 | Jan 12, 2026 05:47 | Dolok Marlawan |
| 2.5 | Dec 07, 2025 12:58 | Paranginan Utara |
| 2.9 | Dec 02, 2025 02:36 | Onan Runggu |
| 3.3 | Nov 26, 2025 06:29 | Sitanggor |
| 4.9 | Nov 26, 2025 05:28 | Toguan Galung |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Harian | North Sumatra |
|
Детали |