Проверьте последние землетрясения в Casa Pantano, Италия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
2.4 | Aug 30, 2025 10:48 | Crotone |
2.1 | Aug 10, 2025 14:38 | Bocchigliero |
2.0 | May 18, 2025 03:36 | Crotone |
2.9 | Mar 07, 2025 10:42 | Mesoraca |
2.2 | Mar 07, 2025 06:24 | Mesoraca |
2.8 | Feb 25, 2025 03:21 | Umbriatico |
2.2 | Feb 24, 2025 00:52 | San Mauro Marchesato |
2.5 | Feb 20, 2025 22:35 | Capocolonna |
2.3 | Feb 18, 2025 16:21 | Cutro |
2.3 | Feb 18, 2025 15:30 | Cutro |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.4 | - | SOUTHERN ITALY | Casa Pantano | Calabria |
![]() |
Детали | |
2.3 | - | SOUTHERN ITALY | Casa Pantano | Calabria |
![]() |
Детали |