Проверьте последние землетрясения в Bukevje, Хорватия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
Магнитуда | Дата | Город |
---|---|---|
1.5 | Sep 28, 2025 21:32 | Town of Petrinja |
1.7 | Aug 25, 2025 13:18 | Town of Petrinja |
2.1 | Aug 11, 2025 08:17 | Opatija |
1.8 | Aug 07, 2025 02:48 | Grad Sisak |
1.9 | Jul 21, 2025 03:09 | Municipality of Lekenik |
2.2 | Jul 14, 2025 03:22 | Brest Pokupski |
1.6 | Jun 24, 2025 20:29 | Lukavec |
1.9 | Jun 01, 2025 05:24 | Poljanica Bistranska |
1.8 | May 10, 2025 23:55 | Municipality of Pisarovina |
1.6 | May 05, 2025 21:08 | Suhodol Zelinski |
Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | CROATIA | Bukevje | Zagreb County |
![]() |
Детали |