Проверьте последние землетрясения в Bobo, Индонезия. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 2.8 | Mar 31, 2026 20:54 | Wai |
| 3.2 | Mar 31, 2026 19:57 | Wai |
| 3.1 | Mar 31, 2026 19:50 | Wai |
| 3.1 | Mar 30, 2026 22:32 | Wai Lower |
| 3.1 | Mar 30, 2026 10:55 | Wai Lower |
| 2.9 | Mar 16, 2026 16:05 | Wai |
| 2.7 | Mar 16, 2026 15:58 | Sesepe |
| 3.0 | Mar 16, 2026 09:59 | Wai |
| 3.3 | Mar 11, 2026 00:26 | Wai |
| 2.7 | Mar 04, 2026 20:00 | Wai |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | KEPULAUAN OBI, INDONESIA | Bobo | North Maluku |
|
Детали | |
| 2.6 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bobo | Central Sulawesi |
|
Детали | |
| 3.3 | - | CERAM SEA, INDONESIA | Bobo | North Maluku |
|
Детали | |
| 3.0 | - | SULAWESI, INDONESIA | Bobo | Central Sulawesi |
|
Детали |