Проверьте последние землетрясения в Bantogon, Филиппины. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 3.2 | Jan 21, 2026 16:21 | Nara |
| 3.3 | Jan 21, 2026 16:17 | Nara |
| 3.1 | Jan 21, 2026 15:13 | Pitas |
| 3.3 | Jan 21, 2026 13:26 | Pitas |
| 3.3 | Jan 21, 2026 12:54 | Nara |
| 4.7 | Jan 21, 2026 11:55 | Sugco |
| 3.3 | Jan 21, 2026 11:51 | Nara |
| 3.1 | Jan 21, 2026 10:41 | Nara |
| 4.2 | Jan 21, 2026 08:49 | Nara |
| 3.2 | Jan 21, 2026 06:43 | Pitas |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.8 | - | MORO GULF, MINDANAO, PHILIPPINES | Bantogon | Soccsksargen |
|
Детали |