Проверьте последние землетрясения в Baia, Папуа — Новая Гвинея. Изучайте данные о магнитуде, местоположении и географическом распределении сейсмических событий в городе.
| Магнитуда | Дата | Город |
|---|---|---|
| 5.5 | Dec 21, 2025 23:07 | Matong |
| 4.8 | Nov 21, 2025 11:15 | Ulamona |
| 4.4 | Oct 06, 2025 03:19 | Assalau |
| 5.0 | Sep 29, 2025 22:48 | Hoiya |
| 5.0 | Aug 21, 2025 14:06 | Painave |
| 4.4 | Jun 12, 2025 09:52 | Ora |
| 4.7 | Jun 06, 2025 16:58 | Lamerien |
| 4.5 | Jun 04, 2025 15:20 | Kamavalo |
| 4.7 | Mar 21, 2025 10:15 | Muela |
| 4.5 | Feb 02, 2025 08:57 | Kaukum |
| Дата | Магнитуда | Расстояние | Местоположение | Город | Регион |
Страна
Локализация
|
Детали |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.6 | - | 107 km SW of Kokopo, Papua New Guinea | Baia | East New Britain |
|
Детали |