Confira os terremotos recentes em Urakawa, Japão. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 5.0 | Jul 28, 2025 03:10 | Taiki |
| 3.2 | Jul 23, 2025 12:34 | Nakasatsunai |
| 4.2 | Jul 11, 2025 18:44 | Sarabetsu |
| 4.6 | May 26, 2025 14:30 | Hiroo |
| 3.5 | May 17, 2025 08:15 | Taiki |
| 4.7 | Apr 16, 2025 22:16 | Hiroo |
| 4.5 | Mar 30, 2025 13:55 | Shinhidaka |
| 3.6 | Mar 20, 2025 10:46 | Shinhidaka |
| 3.8 | Mar 08, 2025 03:31 | Hiroo |
| 3.7 | Feb 03, 2025 08:24 | 様似町 |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.6 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Urakawa | Hokkaido |
|
Detalhes | |
| 4.1 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Urakawa | Hokkaido |
|
Detalhes | |
| 5.1 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Urakawa | Hokkaido |
|
Detalhes | |
| 5.4 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Urakawa | Hokkaido |
|
Detalhes | |
| 3.6 | - | HOKKAIDO, JAPAN REGION | Urakawa | Hokkaido |
|
Detalhes |