Confira os terremotos recentes em Upper Takaka, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.6 | Sep 28, 2025 08:38 | Mararewa |
2.2 | Sep 28, 2025 01:47 | Stanley Brook |
1.8 | Sep 26, 2025 23:12 | Baton |
1.6 | Sep 26, 2025 06:47 | Māpua |
1.7 | Sep 24, 2025 14:07 | Korere Valley |
2.8 | Sep 23, 2025 23:29 | Baton |
2.2 | Sep 23, 2025 10:38 | Tākaka |
2.1 | Sep 23, 2025 07:42 | Dovedale |
2.2 | Sep 23, 2025 03:10 | Onekaka |
1.6 | Sep 23, 2025 01:16 | Wakefield |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.1 | - | 25 km west of Motueka | Upper Takaka | Tasman District |
![]() |
Detalhes | |
1.7 | - | 20 km north-west of Motueka | Upper Takaka | Tasman |
![]() |
Detalhes | |
1.9 | - | 25 km west of Motueka | Upper Takaka | Tasman |
![]() |
Detalhes |