Confira os terremotos recentes em Two Harbors, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.9 | Oct 21, 2025 09:34 | Venice Beach |
1.5 | Oct 19, 2025 16:19 | Malibu |
1.8 | Oct 13, 2025 20:58 | Gardena |
2.1 | Oct 13, 2025 15:38 | West Athens |
1.6 | Oct 13, 2025 15:21 | Gardena |
1.5 | Oct 13, 2025 14:47 | Los Angeles |
1.7 | Oct 13, 2025 14:22 | Inglewood |
2.5 | Oct 13, 2025 13:48 | Hawthorne |
2.2 | Oct 13, 2025 13:30 | Gardena |
2.3 | Oct 13, 2025 13:26 | Gardena |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 21 km SSW of Rancho Palos Verdes, CA | Two Harbors | California |
![]() |
Detalhes | |
2.1 | - | CHANNEL ISLANDS REG., CALIFORNIA | Two Harbors | California |
![]() |
Detalhes |