Confira os terremotos recentes em Tonopah Junction, Estados Unidos. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.5 | Oct 10, 2025 22:38 | Gilbert (historical) |
1.8 | Oct 07, 2025 08:44 | Argentum (historical) |
2.9 | Oct 07, 2025 08:18 | Sodaville |
1.6 | Sep 30, 2025 14:23 | Argentum (historical) |
1.8 | Sep 23, 2025 03:51 | Metallic City (historical) |
1.5 | Sep 14, 2025 09:42 | Simon (historical) |
1.6 | Sep 12, 2025 14:31 | Gilbert (historical) |
1.8 | Sep 10, 2025 21:03 | The Crossing |
3.6 | Sep 04, 2025 12:01 | Mina |
1.6 | Aug 20, 2025 09:56 | Gilbert (historical) |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | - | 22 km SE of Mina, Nevada | Tonopah Junction | Nevada |
![]() |
Detalhes |