Confira os terremotos recentes em Singkuang, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.6 | Sep 07, 2025 05:06 | Batumundam |
3.5 | Sep 01, 2025 19:19 | Banjarkatuko |
4.6 | Aug 31, 2025 01:14 | Lambak |
2.8 | Aug 24, 2025 13:27 | Lambak |
2.6 | Aug 21, 2025 22:10 | Kualabatangtoru |
3.1 | Aug 13, 2025 13:18 | Batumundam |
5.3 | Aug 07, 2025 15:29 | Upt Rianiate Ii |
5.3 | Aug 07, 2025 15:29 | Batumundam |
4.1 | Jul 19, 2025 01:49 | Lambak |
3.2 | Jul 18, 2025 21:43 | Karan |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Singkuang | North Sumatra |
![]() |
Detalhes | |
2.7 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Singkuang | North Sumatra |
![]() |
Detalhes | |
2.8 | - | NIAS REGION, INDONESIA | Singkuang | North Sumatra |
![]() |
Detalhes | |
3.6 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Singkuang | North Sumatra |
![]() |
Detalhes |