Confira os terremotos recentes em Pemana, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.6 | Nov 22, 2025 16:13 | Liselande |
| 3.4 | Nov 13, 2025 18:08 | Tadu |
| 3.5 | Nov 07, 2025 10:30 | Saosina |
| 3.4 | Sep 16, 2025 02:23 | Langawai |
| 2.7 | Sep 15, 2025 11:28 | Painaka |
| 2.5 | Sep 13, 2025 03:30 | Mauwaru |
| 2.7 | Sep 01, 2025 17:01 | Lepolima |
| 3.2 | Aug 26, 2025 20:29 | Maluriwu |
| 2.9 | Aug 08, 2025 04:38 | Gusungkarang |
| 3.7 | Jul 31, 2025 17:40 | Belle |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Il y a 21 heures | 3.6 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Pemana | East Nusa Tenggara |
|
Detalhes |
| 2.6 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Pemana | East Nusa Tenggara |
|
Detalhes | |
| 2.6 | - | FLORES SEA | Pemana | East Nusa Tenggara |
|
Detalhes | |
| 2.8 | - | FLORES SEA | Pemana | East Nusa Tenggara |
|
Detalhes |