Confira os terremotos recentes em Peel Forest, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.1 | Sep 19, 2025 02:27 | Mount Somers |
1.5 | Sep 15, 2025 20:10 | Mount Somers |
1.5 | Sep 10, 2025 21:16 | Lake Coleridge |
1.6 | Sep 07, 2025 05:48 | Lake Coleridge |
1.9 | Sep 04, 2025 08:46 | Harihari |
1.6 | Aug 25, 2025 21:25 | Mount Somers |
2.4 | Aug 25, 2025 00:19 | Lake Coleridge |
1.8 | Aug 24, 2025 23:59 | Lake Coleridge |
1.6 | Aug 24, 2025 23:34 | Lake Coleridge |
2.0 | Aug 23, 2025 21:09 | Hari Hari |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 40 km north of Geraldine | Peel Forest | Canterbury |
![]() |
Detalhes | |
1.9 | - | 25 km north of Geraldine | Peel Forest | Canterbury |
![]() |
Detalhes | |
3.2 | - | 25 km north of Geraldine | Peel Forest | Canterbury |
![]() |
Detalhes |