Confira os terremotos recentes em Pasabu, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.5 | Nov 15, 2025 04:06 | Dongkait |
| 2.7 | Oct 21, 2025 21:36 | Salupompong |
| 2.5 | Aug 08, 2025 13:54 | Patambanua |
| 3.4 | Jul 25, 2025 00:38 | Kabiraan |
| 3.2 | Jul 25, 2025 00:36 | Tokilo |
| 2.7 | Jun 24, 2025 10:12 | Tuweke |
| 2.9 | May 28, 2025 06:12 | Labuanonang |
| 3.1 | May 28, 2025 05:40 | Galunggalung |
| 2.7 | Apr 10, 2025 18:10 | Lampu |
| 3.2 | Apr 09, 2025 14:20 | Pers Salurindu |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | - | SULAWESI, INDONESIA | Pasabu | West Sulawesi |
|
Detalhes |