Confira os terremotos recentes em Oi Katupa, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 11, 2025 01:22 | Kecamatan Tambora |
| 3.0 | Dec 09, 2025 18:30 | Matua |
| 2.7 | Dec 07, 2025 23:14 | Labu Bili |
| 2.6 | Dec 06, 2025 03:08 | Tanju |
| 2.7 | Dec 05, 2025 13:08 | Kuwinda Nae |
| 3.7 | Dec 03, 2025 21:28 | Raba Baka |
| 3.0 | Dec 02, 2025 08:42 | Woja |
| 2.8 | Nov 28, 2025 10:04 | Balinanakardia |
| 2.6 | Nov 21, 2025 01:29 | Kadok |
| 4.0 | Nov 16, 2025 02:59 | Mintaunae |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Oi Katupa | West Nusa Tenggara |
|
Detalhes | |
| 2.6 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Oi Katupa | West Nusa Tenggara |
|
Detalhes | |
| 3.2 | - | SUMBAWA REGION, INDONESIA | Oi Katupa | West Nusa Tenggara |
|
Detalhes |