Confira os terremotos recentes em Mbay Ii, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.3 | Oct 15, 2025 17:08 | Bena |
2.8 | Sep 25, 2025 07:01 | Kobaleba |
2.5 | Sep 08, 2025 08:08 | Londang |
3.2 | Aug 08, 2025 04:41 | Perengating |
2.6 | Aug 05, 2025 06:12 | Tonggungrambang Dua |
2.8 | Jul 19, 2025 12:55 | Toring |
2.7 | Jun 05, 2025 07:49 | Londang |
2.6 | Jun 04, 2025 16:59 | Nanga Mbaur |
2.9 | May 29, 2025 16:43 | Marapokot Dua |
2.6 | May 15, 2025 03:50 | Marapokot Dua |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 19 heures | 3.1 | - | FLORES REGION, INDONESIA | Mbay Ii | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |