Confira os terremotos recentes em Makaretu, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.0 | Sep 28, 2025 05:14 | Otane |
1.5 | Sep 27, 2025 01:55 | Patangata |
1.9 | Sep 26, 2025 19:29 | Waipatiki |
1.8 | Sep 26, 2025 18:20 | Waipatiki |
2.2 | Sep 26, 2025 05:38 | Norsewood |
1.9 | Sep 25, 2025 04:27 | Ōtāne |
1.6 | Sep 24, 2025 21:05 | Maharakeke |
2.7 | Sep 24, 2025 19:24 | Takapau |
1.6 | Sep 24, 2025 04:47 | Patangata |
2.0 | Sep 24, 2025 00:48 | Porangahau |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.9 | - | 25 km west of Waipukurau | Makaretu | Hawke's Bay |
![]() |
Detalhes | |
2.3 | - | 20 km west of Waipukurau | Makaretu | Hawke's Bay |
![]() |
Detalhes | |
1.6 | - | 20 km north-west of Waipukurau | Makaretu | Hawke's Bay |
![]() |
Detalhes | |
1.6 | - | 25 km west of Waipukurau | Makaretu | Hawke's Bay |
![]() |
Detalhes |