Confira os terremotos recentes em Labuhan Timur, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.5 | Sep 27, 2025 14:26 | Langge |
2.5 | Sep 22, 2025 04:54 | Petia |
2.6 | Sep 18, 2025 14:40 | Serayu |
2.7 | Sep 17, 2025 18:23 | Tongidon |
2.6 | Sep 15, 2025 10:24 | Wonggahu |
2.9 | Sep 13, 2025 13:42 | Tapadaa |
3.0 | Sep 05, 2025 00:16 | Sesma |
4.1 | Sep 02, 2025 19:57 | Esamokan |
2.9 | Sep 02, 2025 14:06 | Monano |
2.5 | Sep 01, 2025 00:56 | Lamu Kiki |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Labuhan Timur | Gorontalo |
![]() |
Detalhes | |
3.1 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Labuhan Timur | Gorontalo |
![]() |
Detalhes | |
2.6 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Labuhan Timur | Gorontalo |
![]() |
Detalhes |