Confira os terremotos recentes em Kalindak, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.6 | Oct 19, 2025 16:08 | Dameka |
2.6 | Oct 18, 2025 18:12 | Danadana |
2.9 | Oct 18, 2025 01:04 | Obawawe |
3.3 | Oct 14, 2025 13:44 | Memboro |
2.5 | Oct 13, 2025 08:31 | Raba Engge |
2.8 | Oct 12, 2025 17:37 | Memboro |
3.9 | Oct 11, 2025 00:13 | Wendewa Selatan |
3.2 | Oct 07, 2025 11:38 | Bolu Bokat Barat |
3.2 | Oct 06, 2025 00:11 | Wekambanga |
3.6 | Oct 04, 2025 07:20 | Weewola |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | SUMBA REGION, INDONESIA | Kalindak | East Nusa Tenggara |
![]() |
Detalhes |