Confira os terremotos recentes em Jake, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.7 | Aug 13, 2025 14:06 | Togilitte |
3.0 | May 03, 2025 02:49 | Muarasigep |
2.6 | Apr 30, 2025 14:47 | Eho |
3.4 | Mar 17, 2025 16:43 | Eho |
2.9 | Mar 15, 2025 19:03 | Hilibafunua |
3.0 | Feb 20, 2025 15:09 | Muarasigep |
3.4 | Feb 07, 2025 22:29 | Nias Selatan |
3.6 | Dec 18, 2024 07:36 | Nias Selatan |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.6 | - | KEPULAUAN BATU, INDONESIA | Jake | North Sumatra |
![]() |
Detalhes |