Confira os terremotos recentes em Ierapetra Municipal Unit, Grécia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.4 | Sep 22, 2025 16:24 | Papadiókampos |
2.4 | Sep 08, 2025 04:35 | Chrysi |
2.5 | Sep 03, 2025 16:06 | Atherinólakkos |
3.6 | Aug 08, 2025 10:05 | Amátou |
3.9 | Jul 31, 2025 05:59 | Vatos |
3.5 | Jul 31, 2025 04:26 | Vatos |
2.7 | Jul 24, 2025 00:19 | Chrysi |
2.9 | Jul 23, 2025 06:09 | Nea Mirtos |
3.0 | Jul 22, 2025 18:10 | Xerokampos |
2.8 | Jul 21, 2025 18:59 | Municipality of Oropedion Lasithiou |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | CRETE, GREECE | Ierapetra Municipal Unit | Region of Crete |
![]() |
Detalhes | |
2.6 | - | CRETE, GREECE | Ierapetra Municipal Unit | - |
![]() |
Detalhes |