Confira os terremotos recentes em Hamua, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
1.7 | Sep 28, 2025 05:26 | Masterton |
1.9 | Sep 27, 2025 16:12 | Pahiatua |
1.9 | Sep 27, 2025 07:57 | Pahiatua |
1.8 | Sep 26, 2025 18:20 | Waipatiki |
2.5 | Sep 26, 2025 17:53 | Makuri |
2.6 | Sep 25, 2025 09:52 | Ashhurst |
1.6 | Sep 24, 2025 12:51 | Ballance |
1.5 | Sep 23, 2025 21:50 | Masterton |
2.9 | Sep 23, 2025 12:48 | Tahoraiti |
2.7 | Sep 22, 2025 04:12 | Woodville |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 | - | 5 km north-east of Eketahuna | Hamua | Manawatū-Whanganui |
![]() |
Detalhes | |
1.5 | - | 10 km north of Eketahuna | Hamua | Manawatū-Whanganui |
![]() |
Detalhes | |
1.6 | - | 10 km north-east of Eketahuna | Hamua | Manawatū-Whanganui |
![]() |
Detalhes | |
1.6 | - | 10 km north-east of Eketahuna | Hamua | Manawatū-Whanganui |
![]() |
Detalhes |