Confira os terremotos recentes em Habeahan Naburahan, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.8 | Sep 05, 2025 02:55 | Ujung Saribu |
2.5 | Sep 01, 2025 20:21 | Onan Runggu |
2.8 | Aug 25, 2025 13:28 | Simarigung |
3.6 | Jul 24, 2025 03:08 | Sionom Hudon Vii |
2.8 | Jul 17, 2025 03:04 | Lumban Barat |
3.3 | Jul 01, 2025 13:12 | Lumban Pasir |
2.8 | Jun 28, 2025 03:13 | Naga Lingga |
2.6 | Jun 15, 2025 18:01 | Hutagalung |
3.1 | Jun 08, 2025 05:27 | Lumbangandjang |
2.9 | Jun 02, 2025 13:18 | Garoga |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Habeahan Naburahan | North Sumatra |
![]() |
Detalhes | |
3.2 | - | NORTHERN SUMATRA, INDONESIA | Habeahan Naburahan | North Sumatra |
![]() |
Detalhes |