Confira os terremotos recentes em Goose Bay, Nova Zelândia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
2.3 | Sep 27, 2025 03:08 | Oaro |
2.3 | Sep 24, 2025 12:49 | Molesworth |
3.5 | Sep 16, 2025 03:55 | Hapuku |
1.8 | Sep 14, 2025 16:09 | Kaikoura Flat |
2.8 | Sep 14, 2025 15:15 | Mangamaunu |
1.8 | Sep 11, 2025 07:12 | Hapuku |
2.1 | Sep 11, 2025 06:40 | Hapuku |
3.0 | Sep 10, 2025 23:04 | Kaikoura Suburban |
2.3 | Sep 10, 2025 18:46 | Kekerengu |
1.7 | Sep 08, 2025 12:08 | Mahunga |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Il y a 24 heures | 1.6 | - | 15 km west of Kaikoura | Goose Bay | Canterbury |
![]() |
Detalhes |
1.9 | - | 10 km south-west of Kaikoura | Goose Bay | Canterbury |
![]() |
Detalhes | |
1.9 | - | 10 km west of Kaikoura | Goose Bay | Canterbury |
![]() |
Detalhes |