Confira os terremotos recentes em Dako, Indonésia. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.6 | Dec 15, 2025 14:54 | Lunguto |
| 5.1 | Oct 28, 2025 01:31 | Tanggalan |
| 3.6 | Oct 24, 2025 12:54 | Lakea Dua |
| 4.1 | Sep 13, 2025 17:42 | Tangmas |
| 3.2 | Sep 06, 2025 10:18 | Tangkibul |
| 3.8 | Jul 25, 2025 02:45 | Lilito |
| 2.7 | May 07, 2025 05:06 | Pelamian |
| 2.6 | May 03, 2025 20:15 | Tangmas |
| 2.5 | Apr 27, 2025 16:44 | Oan |
| 3.1 | Apr 18, 2025 17:01 | Negerilama |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.9 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Dako | Central Sulawesi |
|
Detalhes | |
| 3.2 | - | MINAHASA, SULAWESI, INDONESIA | Dako | - |
|
Detalhes |