Confira os terremotos recentes em Cueva de Ágreda, Espanha. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 1.8 | Dec 07, 2025 03:54 | Tarazona |
| 1.7 | Oct 21, 2025 02:19 | Almenar de Soria |
| 1.6 | Sep 06, 2025 03:07 | Enciso |
| 2.3 | Jun 11, 2025 17:19 | Cornago |
| 2.2 | Jun 11, 2025 17:11 | San Pedro Manrique |
| 2.0 | Mar 19, 2025 18:34 | Aguilar del Río Alhama |
| 2.0 | Mar 07, 2025 20:46 | Purujosa |
| 2.1 | Mar 01, 2025 02:06 | San Pedro Manrique |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.2 | - | SPAIN | Cueva de Ágreda | Castile and León |
|
Detalhes |