Confira os terremotos recentes em Caima, Filipinas. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
Magnitude | Data | Cidade |
---|---|---|
3.1 | Sep 02, 2025 13:29 | Manlubang |
3.4 | Sep 02, 2025 12:12 | Lubigan Jr. |
3.1 | Aug 31, 2025 20:58 | Binahian |
3.3 | Aug 30, 2025 13:39 | Bangon |
4.6 | Aug 24, 2025 10:47 | Villadima |
3.2 | Aug 18, 2025 18:56 | Lipilip |
3.7 | Jul 31, 2025 04:12 | Caringo |
3.9 | Jul 07, 2025 00:47 | Gutusan |
3.0 | Feb 02, 2025 19:58 | Tagkawayan |
3.9 | Dec 24, 2024 14:37 | Binanuaanan |
Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.4 | - | LUZON, PHILIPPINES | Caima | Camarines Sur |
![]() |
Detalhes | |
4.0 | - | LUZON, PHILIPPINES | Caima | Camarines Sur |
![]() |
Detalhes | |
3.0 | - | LUZON, PHILIPPINES | Caima | Camarines Sur |
![]() |
Detalhes |