Confira os terremotos recentes em Banco, Costa Rica. Explore dados de magnitude, localização e a distribuição geográfica de eventos sísmicos na cidade.
| Magnitude | Data | Cidade |
|---|---|---|
| 2.5 | Feb 15, 2026 13:40 | Pavón |
| 2.5 | Feb 06, 2026 06:48 | Corredor |
| 3.0 | Feb 05, 2026 00:31 | Burica |
| 2.7 | Jan 29, 2026 14:13 | Altos de San Antonio |
| 2.5 | Jan 28, 2026 11:09 | Laurel |
| 2.6 | Jan 24, 2026 01:44 | Pavón |
| 3.2 | Jan 21, 2026 10:02 | Laurel |
| 3.0 | Dec 10, 2025 10:20 | Burica |
| 3.4 | Dec 06, 2025 11:27 | Burica |
| 3.2 | Nov 30, 2025 21:29 | Atrocho |
| Data | Magnitude | Distância | Localização | Cidade | Região |
País
Localização
|
Detalhes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.6 | - | COSTA RICA | Banco | Puntarenas Province |
|
Detalhes | |
| 3.1 | - | COSTA RICA | Banco | Puntarenas Province |
|
Detalhes |